| Antonio
del Colle dell Infinito HD:C |
Hoss
v.d Goldquelle HD:O(freiI) |
Clif v Falknisblick HD:(frei) | Carlino v.Nassau Oranien |
| Urfe v. Falknisblick | |||
| Danica v.d Goldquelle HD:(uberg) | Carlino v.Nassau Oranien | ||
| Corynn v BurgAuer | |||
| Grazia
del Cole dell Infinito HD: |
Olimpio del Colle dell Infiniti HD: | Titi del Colle dell Infinito | |
| Louisette della val di Senio | |||
| Alice | Loxd v Rittersberg | ||
| Brina del Colle dell Infinito | |||
| Moira
Shucky A.C HD:A |
Ibsen
v.d sembacher Flur HD: frei |
Don Carlos du Fief des Ilits HD:(frei) | Athos de L'enfert vert |
| Almee du Dolon | |||
| Hummel v.d Sembacher Flur HD:(frei) | Athos de L'enfert vert | ||
| Anuschka v.d Sembacher Flur | |||
| Jessica
Shucky A.C HD:A |
Mirco v Turmblick HD:O | Apoll v Bereler Ries | |
| Lisa v Turmblic | |||
| Ivette v. Barenland HD:0 | Urban v.d Burg Dinklage | ||
| Miss v Puck |